Die folgende Preisliste soll Ihnen helfen, einen Überblick zur Preisstruktur einiger Waren zu bekommen. Die Spalte "Preise" beinhaltet lediglich gerundete Durchschnittswerte verschiedener Einkaufsmärkte. Angegebene Mengengrößen können von Geschäft zu Geschäft variieren. Preisvergleiche können mitunter viel Geld sparen.
Da sich in unmittelbarer Nähe der Fachhochschule Nordhausen ein Einkaufszentrum mit einem Lidl-Markt (Lebensmittel und Drogeriewaren), einem Schlecker-Markt (Drogeriewaren), einem Getränkemarkt sowie einem Bäcker und einem Fleischer befindet, haben wir die Preisliste zum größten Teil mit den dort angebotenen Produkten aufgestellt.
Beachten müssen Sie auch die Ladenöffnungszeiten: Die meisten Geschäfte in Deutschland öffnen wochentags zwischen 8:00 und 10:00 Uhr und schließen zwischen 18:00 und 20:00 Uhr. Samstags sind die Geschäfte neuerdings auch bis 20:00 Uhr geöffnet. Sonntags haben sehr wenige Läden und Geschäfte geöffnet. Dazu zählen allerdings die Gastronomiebetriebe. Außerhalb der Ladenöffnungszeiten können Sie auch in den Shops einiger Tankstellen (z. B. B 80 - Hallesche Straße) oder im Shop im Bahnhofsgebäude einkaufen. Natürlich ist hier das Sortiment wesentlich kleiner, die Preise dagegen sind entsprechend höher.
Als finanzielle Grundlage sollten sie ca. 350 Euro pro Monat zur Verfügung haben, um die entstehenden Kosten zu decken und den Lebensunterhalt zu sichern. Hinzu kommt die Miete für das Studentenzimmer.
Die in dieser Tabelle aufgeführten Preise sind alle in Euro (EUR) angegeben.
| Produkte | Menge | Preis ab in EUR |
| Lebensmittel | ||
| Äpfel (saisonabhängig) | 1,0 kg | ab 0,85 |
| Bananen (saisonabhängig) | 1,0 kg | ab 0,89 |
| Bier | 0,5 l | ab 0,33 |
| Brot | 1,0 kg | ab 0,55 |
| Butter | 250 g | ab 0,85 |
| Cola | 1,5 l | ab 0,29 |
| Eier | 10 Stück | ab 1,25 |
| Eisbergsalat (saisonabhängig) | 1 Stück | ab 0,65 |
| Fischstäbchen | 1 Packung à 15 St. | ab 1,59 |
| Gurke (saisonabhängig) | 1 Stück | ab 0,75 |
| Hackfleisch | 500 g | ab 1,59 |
| Hähnchenkeulen (TK) | 1,0 kg | ab 1,69 |
| H-Milch | 1,0 l | ab 0,48 |
| Joghurt (Natur) | 500 g-Becher | ab 0,39 |
| Joghurt mit Früchten | 200 g-Becher | ab 0,25 |
| Kaffee | 500 g | ab 2,35 |
| Kartoffeln (saisonabhängig) | 2 kg | ab 0,69 |
| Käse in Scheiben | 400 g | ab 1,99 |
| Margarine | 500 g | ab 0,75 |
| Marmelade | 450 g | ab 0,99 |
| Mehl | 1,0 kg | ab 0,25 |
| Mineralwasser (mit Kohlensäure) | 6 x 0,5 l | ab 1,20 |
| Nudeln | 500 g | ab 0,39 |
| Öl | 1,0 l | ab 1,19 |
| Orangen (saisonabhängig) | 1,0 kg | ab 0,70 |
| Orangenlimonade | 1,5 l | ab 0,29 |
| Orangennektar | 1,5 l | ab 0,59 |
| Orangensaft | 750 ml | ab 0,95 |
| Paprika (saisonabhängig) | 500 g | ab 0,89 |
| Pizza (gefroren) | 1 Packung à 3 Stück | ab 1,99 |
| Pommes frites (TK) | 1,0 kg | ab 0,69 |
| Reis | 1,0 kg | ab 0,89 |
| Salz | 500 g | ab 0,19 |
| Schokolade | 1Tafel à 100 g | ab 0,35 |
| Schweinefleisch | 1,0 kg | ab 4,13 |
| Schwarztee | 50 Beutel | ab 0,69 |
| Spaghetti | 500 g | ab 0,39 |
| Strauchtomaten (saisonabhängig) | 1,0 kg | ab 2,39 |
| Thunfischdose | 185 g | ab 0,85 |
| Wein | 0,75 l | ab 0,99 |
| Zucker | 1,0 kg | ab 0,69 |
| Zwiebeln (saisonabhängig) | 1,0 kg | ab 0,89 |
| Sonstiges | ||
| Toilettenpapier | 8 Rollen | ab 1,95 |
| Zahnpasta | 75 ml | ab 0,69 |
| Duschgel | 300 ml | ab 0,65 |
| Shampoo | 500 ml | ab 0,65 |
| Creme | 250 ml | ab 1,25 |
| Seife | 150 g | ab 0,58 |

Alumni
E-Learning (Ilias) - neu
E-Learning (Ilias) - alt
E-Learning (metacoon)
E-Mail-Login Mitarbeiter
E-Mail-Login Studenten
Login NetStorage
News & Presse
Online-Bewerbung
OPAC
QISPOS
Speiseplan
Studentenforum FHZ
Telefonverzeichnis
thoska
Veranstaltungen
Verifikation
Immatrikulationsfeier der FH Nordhausen
Details
Die Fachhochschule begrüßt in einer feierlichen Veranstaltung am 9. September 2010, 11:00 Uhr, im gr ...
4. Alumnitag der Fachhochschule Nordhausen
Details
Zum 11. September lädt die Fachhochschule Nordhausen ihre Absolventen zum jährlichen Ehemaligentreff ...
FH Nordhausen gewinnt Europaqualifikation
Details
Lust auf Verpackung?
Details