Hauptinhalt
Projekte
Hier finden Sie einen Überblick über laufende und bereits abgeschlossene Projekte im Sensoriklabor.
Laufende Projekte
| Nr. | Projekt | Zeitraum |
|---|---|---|
| 4 | Überprüfung der Akzeptanz unterschiedlicher Fruchtliköre | Januar 2013 |
| 3 | Überprüfung der Akzeptanz unterschiedlicher Ausstattungsvarianten eines Kräuterlikörs | Januar 2013 |
| 2 | Implizite und explizite Messungen emotionaler Reaktionen auf sensorische Stimuli | Oktober 2012 - Februar 2013 |
| 1 | Petfood | September 2012 - Januar 2013 |
Abgeschlossene Projekte
| Nr. | Projekt | Zeitraum |
|---|---|---|
| 69 | Sensorisches Benchmarking für Orangen- und Multivitaminsaft | 2012 |
| 68 | Kulturelle Unterschiede in der sensorischen Codierung und Decodierung von Produkten | 2012 |
| 67 | Konzepttest zur Überprüfung der optimalen Flaschenform | 2012 |
| 66 | Überprüfung der sensorischen Akzeptanz von Fruchtlikören | 2012 |
| 65 | Ideenfindung und Konzeptentwicklung für eine Innovation unter der Marke Echter Nordhäuser für die Zielgruppe der jungen Erwachsenen | Oktober 2011 - Januar 2012 |
| 64 | Ideenfindung und Konzeptentwicklung für eine Innovation unter der Marke GEPA – The Fair Trade Company für die LOHAS-Zielgruppe | Oktober 2011 - Januar 2012 |
| 63 | Überprüfung der sensorischen Akzeptanz verschiedener Obstspirituosen | 2011 |
| 62 | Überprüfung der Akzeptanz unterschiedlicher Ausstattungsvarianten eines Eierlikörs mittels Onlinebefragung | Juni 2011 |
| 61 | Überprüfung der Akzeptanz eines innovativen Likörs | Mai 2011 |
| 60 | Einfluss der Vorurteile westdeutscher Konsumenten auf die Beurteilung der Qualität ostdeutscher Marken | Oktober 2010 - April 2011 |
| 59 | Konzeption und Auswertung der FH Nordhausen Absolventenbefragung | September 2010 - April 2011 |
| 58 | Überprüfung der Akzeptanz eines innovativen Pfefferminzlikörs | April 2011 |
| 57 | Konzeption und Auswertung einer Onlinebefragung | März 2011 |
| 56 | Überprüfung der Akzeptanz von innovativen Fruchtlikören | Februar 2011 |
| 55 | Überprüfung der Akzeptanz von Lutschpastillen | Dezember 2010 |
| 54 | Überprüfung des Einflusses multisensualer Stimuli auf die Produktbeurteilung | Juli 2010 |
| 53 | Konzeption und Auswertung einer Onlinebefragung zum Image der Stadt und des Landkreises Nordhausen | Mai 2010 |
| 52 | Unterschiedstest Pfefferminzlikör | Februar 2010 |
| 51 | Überprüfung der Akzeptanz verschiedener Creamliköre | Januar 2010 |
| 50 | Qualitative und Quantitative Überprüfung der Akzeptanz von Kaugummiprodukten, insb. quasi-implizite Produktassoziationen | Oktober 2009 - März 2010 |
| 49 | Durchführung affektiver Konsumententest - Fruchtsaft | Juni 2009 |
| 48 | Onlinebefragung im Rahmen des Hochschulmarketing der FHN | Februar/März 2009 |
| 47 | Qualitative und quantitative Überprüfung der Akzeptanz von Konsumenten für innovative Snackprodukte | Oktober 2008 - Januar 2009 |
| 46 | Qualitative und quantitative Überprüfung der Akzeptanz von Konsumenten bezüglich der sensorischen Eigenschaften von Küchenrollenn | Oktober 2008 - Januar 2009 |
| 45 | Planung, Durchführung und Auswertung eines Produkttests für Joghurt mit Fruchtzubereitung unter der Berücksichtigung unterschiedlicher Verzehrweisen | Oktober 2008 - Januar 2009 |
| 44 | Überprüfung der Akzeptanz verschiedener Eierliköre | September 2008 |
| 43 | Durchführung affektiver Konsumententest - Erfrischungsgetränke | Juli 2008 |
| 42 | Imagetest für Käse | Juli 2008 |
| 41 | Durchführung Konzept- und Produkttest für innovative Snackprodukte | Juni 2008 |
| 40 | Durchführung affektiver Konsumententest - Bauernhandkäse | April 2008 |
| 39 | Konzept- und Produkttest für innovative Teegetränke mit funktionalem Zusatznutzen | Oktober 2007 - Januar 2008 |
| 38 | Produkttest für eine innovative Pizza | Oktober 2007 - Januar 2008 |
| 37 | Konzepttest für eine innovative Pizza | Oktober 2007 - Januar 2008 |
| 36 | Kauf- und Konsumverhalten junger Erwachsener bei Nahrungs- und Genussmitteln in China | Februar - Dezember 2007 |
| 35 | Durchführung affektiver Konsumententest - Biermixgetränke | Oktober 2007 |
| 34 | Durchführung affektiver Konsumententest - Harzer Käse mit Edelschimmel | Oktober 2007 |
| 33 | Durchführung affektiver Konsumententest - Nordhäuser Premium Pils | 02.Oktober 2007 |
| 32 | Durchführung affektiver Konsumententest - Hühnernudeltopf | Juli 2007 |
| 31 | Durchführung affektiver Konsumententest - Harzer Käse | Juli 2007 |
| 30 | Produkt- und Konzeptüberprüfung für ein innovatives "Wasser mit Zusatz"-Getränk (quantitative Ermittlung der Akzeptanz und des Konzept-Produkt-Fits) | April - Mai 2007 |
| 29 | Befragung zur Zufriedenheit der Kunden mit der SÜDHARZ GALERIE Nordhausen | März 2007 |
| 28 | Durchführung affektiver Konsumententest –Trocken-/Instantsuppen (Gemüsecremesuppe, Hühnersuppe, Kartoffelcremesuppe, Chinesische Gemüsesuppe) | März 2007 |
| 27 | Quantitative Überprüfung der Akzeptanz von Konsumenten für verschiedene Snack-Produkte und Ermittlung des Fit zwischen den Produkten und erarbeiteten Produktkonzepten | Oktober 2006 – Januar 2007 |
| 26 | Qualitative Überprüfung der Akzeptanz von Konsumenten für einen innovativen Frucht- und Gemüsedrink | Oktober 2006 – Januar 2007 |
| 25 | Qualitative Überprüfung der Akzeptanz neuer Kindergetränke durch Erhebung relevanter Eigenschaften eines solchen Getränkes unter Berücksichtigung der elterlichen und kindlichen Präferenzen | Oktober 2006 – Januar 2007 |
| 24 | Quantitative Überprüfung der Akzeptanz von Konsumenten für verschiedene Flavoured Water Markenprodukte | Oktober 2006 – Januar 2007 |
| 23 | Einfluss multisensualer Produktgestaltung auf die Wahrnehmung und Beurteilung von Marken - gefördert durch Innovationsfonds 2006 | November bis Dezember 2006 |
| 22 | Erfassung der Wahrnehmung gustatorischer Eigenschaften von 9 verschiedenen Kräuterlikören | Juni - Oktober 2006 |
| 21 | Durchführung affektiver Konsumententest - Schnittkäse | Oktober 2006 |
| 20 | Überprüfung der Akzeptanz verschiedener Traubenzuckerprodukte | August 2006 |
| 19 | Durchführung affektiver Konsumententest - flüssige Waschmittel | Juni 2006 |
| 18 | Durchführung affektiver Konsumententest für Hühnernudeltopf | Juni 2006 |
| 17 | Befragung zur Besucherzufriedenheit am Theater Nordhausen | Januar - April 2006 |
| 16 | Durchführung affektiver Konsumententest - Instantgerichte | April 2006 |
| 15 | Durchführung affektiver Konsumententest - Erdbeerjoghurt | April 2006 |
| 14 | Onlinestudie Packungs- und Verkaufsdisplaytest für ein Pferdezusatzfuttermittel | März 2006 |
| 13 | Erfassung der Wahrnehmung und Beurteilung olfaktorischer Eigenschaften von Nahrungs- und Genussmitteln mittels modifiziertem Flash-Profiling - gefördert durch Innovationsfonds 2005 | Juli 2005 - Februar 2006 |
| 12 | Affektiver Test verschiedener Dosen-Fertiggerichte | Januar 2006 |
| 11 | Online-Befragung zum Thema Pferdezusatzfutter | November - Dezember 2005 |
| 10 | Gruppendiskussion zum Thema Pferdezusatzfutter im Gestüt Paul Schockemühle | September 2005 |
| 9 | Affektiver Test verschiedener Doseneintöpfe (Bohnen + Erbsen) | November 2005 |
| 8 | Gruppenexplorationen für ein innovatives Pferdezusatzfutter | September 2005 |
| 7 | Affektiver Test verschiedener Creme-Instantsuppen (Tomaten, Spargel, Lauch, Champignon) | September 2005 |
| 6 | Qualitative und quantitative Überprüfung der Akzeptanz von Konsumenten für ein innovatives Kornflakes-Produkt | SS 2005 |
| 5 | Qualitative und quantitative Überprüfung der Akzeptanz von Konsumenten für einen innovativen Schoko-Erfrischungs-Snack | SS 2005 |
| 4 | Systematische Optimierung eines Weichspüler-Duftes mittels modifiziertem Flash-Profiling - gefördert durch Innovationsfonds 2004 | 2004 |
| 3 | Überprüfung der Akzeptanz unterschiedlicher Düfte für ein "sensitives" Männer-Duschgel | WS 2003/04 |
| 2 | Überprüfung der Präferenzwirkung sowie der wahrgenommenen Nutzenstiftung innovativer Erfrischungskapseln im Vergleich zu bereits am Markt eingeführten Erfrischungsblättchen | Ws 2003/04 |
| 1 | Ermittlung der Akzeptanz von zuckerfreiem Menthol-Kaugummis mit unterschiedlicher Aromatisierung | WS 2003/04 |



